Diámetro mínimo de giro | 25 mm |
---|---|
Material lado de la marcha | Cloruro de polivinilo (PVC) |
Material lado del deslizamiento | Poliéster (PET ) |
Tapiz | Antiestático, resistente a la abrasión y de tejido silencioso |
Color | Negro Mate |
Grabado de agarre lado de la marcha | Tipo romboidal |
Grosor total | 2, 5 mm |
Numero de tejidos | 2 |
Tipo de Unión | Prensada en caliente con dientes oblicuos |
Largo (mm) | 2200, 2220, 2240, 2260, 2280, 2300, 2320, 2340, 2360, 2380, 2400, 2420, 2440, 2460, 2480, 2500, 2520, 2540, 2560, 2580, 2600, 2620, 2640, 2660, 2680, 2700, 2720, 2740, 2760, 2780, 2800, 2820, 2840, 2860, 2880, 2900, 2920, 2940, 2960, 2980, 3000, 3020, 3040, 3060, 3080, 3100, 3120, 3140, 3160, 3180, 3200, 3220, 3240, 3260, 3280, 3300, 3320, 3340, 3360, 3380, 3400, 3420, 3440, 3460, 3480, 3500, 3520, 3540, 3560, 3580, 3600 |
Ancho (mm) | 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.